帮助中心
首页>帮助中心
编号 | 律所名称 | 类型 | 区域 | 成立时间 | 转让费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏***律师事务所 | 个人所 | 无锡市 | 1991年12月9日 | **万 |
2 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 盐城市 | 2019年12月26日 | **万 |
3 | 江苏****律师事务所 | 合伙所 | 盐城市 | 2017年3月26日 | **万 |
4 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 南通市 | 2023年11月21日 | **万 |
5 | 江苏****律师事务所 | 合伙所 | 扬州市 | 2001年1月16日 | **万 |
6 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南京市 | 2010年2月28日 | **万 |
7 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 常州市 | 1996年1月30日 | **万 |
8 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 无锡市 | 2017年1月31日 | **万 |
9 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南京市 | 1996年4月23日 | **万 |
10 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 苏州市 | 2004年10月6日 | **万 |
11 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 苏州市 | 1996年1月27日 | **万 |
12 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 常州市 | 1990年6月28日 | **万 |
13 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 淮安市 | 2003年8月3日 | **万 |
14 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 常州市 | 1992年10月20日 | **万 |
15 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 无锡市 | 2015年4月7日 | **万 |
16 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 泰州市 | 1990年1月2日 | **万 |
17 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 无锡市 | 2010年6月26日 | **万 |
18 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 宿迁市 | 1994年11月13日 | **万 |
19 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 苏州市 | 2003年1月26日 | **万 |
20 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 泰州市 | 2022年4月1日 | **万 |
21 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 盐城市 | 2016年3月26日 | **万 |
22 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 常州市 | 2018年1月17日 | **万 |
23 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 徐州市 | 1994年10月12日 | **万 |
24 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 泰州市 | 1994年7月14日 | **万 |
25 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 无锡市 | 2012年9月30日 | **万 |
26 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 镇江市 | 2002年11月8日 | **万 |
27 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 无锡市 | 2005年10月16日 | **万 |
28 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 淮安市 | 2018年8月15日 | **万 |
29 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南京市 | 2002年6月10日 | **万 |
30 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 镇江市 | 1990年9月21日 | **万 |
31 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 苏州市 | 2013年7月7日 | **万 |
32 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 泰州市 | 2011年4月7日 | **万 |
33 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 徐州市 | 1993年4月7日 | **万 |
34 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 泰州市 | 2011年5月14日 | **万 |
35 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 苏州市 | 2004年7月24日 | **万 |
36 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 常州市 | 1991年10月28日 | **万 |
37 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 盐城市 | 2012年12月12日 | **万 |
38 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南通市 | 2013年1月6日 | **万 |
39 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 徐州市 | 2018年9月24日 | **万 |
40 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 南京市 | 2021年8月23日 | **万 |
41 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南京市 | 2008年12月1日 | **万 |
42 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 扬州市 | 1999年11月22日 | **万 |
43 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 淮安市 | 2018年8月6日 | **万 |
44 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 连云港 | 2021年12月22日 | **万 |
45 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 淮安市 | 2014年12月20日 | **万 |
46 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 无锡市 | 1992年1月21日 | **万 |
47 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 镇江市 | 2008年9月4日 | **万 |
48 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 镇江市 | 1996年12月23日 | **万 |
49 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 南京市 | 2009年2月28日 | **万 |
50 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 徐州市 | 2013年11月10日 | **万 |
51 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 泰州市 | 1994年8月9日 | **万 |
52 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 盐城市 | 2012年3月25日 | **万 |
53 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 南京市 | 2023年1月6日 | **万 |
54 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 宿迁市 | 2023年10月26日 | **万 |
55 | 江苏**律师事务所 | 个人所 | 扬州市 | 1993年3月3日 | **万 |
56 | 江苏**律师事务所 | 合伙所 | 扬州市 | 2017年9月5日 | **万 |
*关键信息已隐藏,如有兴趣,请联系电话:16628883164(微信同号)
1、确认信息:确认标的基本信息符合要求;
2、签订协议:确认并签订委托协议;
3、尽职调查:对转让方标的公司做尽职调查:
4、正式协议:尽调没问题签署股权转让协议;
5、股权变更:开始合伙人、负责人,税务,银行,社保等变更;
6、资料交接:交接清晰公司所有材料。
1、转让方应提供有关转让律师事务所的有效证件,包括但不限于营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
2、转让方应提供有关律师事务所的有效资料,包括但不限于律师事务所的组织架构、经营情况、客户资料、财务报表等;
3、转让方应提供有关律师事务所的有效合同,包括但不限于律师事务所的租赁合同、劳动合同、合作协议等;
4、转让方应提供有关律师事务所的有效经营许可证,包括但不限于律师事务所的营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
时间不定,以相关部门办理时间为准。
《中华人民共和国律师法》第四十七条规定,律师事务所的所有权可以转让,但接受转让方应当具有本法规定开办律师事务所应具备的条件。
这表明律师事务所转让对受让方提出了资格要求,其应符合开办事务所的一般条件。《律师事务所管理办法》第十五条规定,律师事务所转让,应当报经意见,并经司法行政部门核准。
这要求律师事务所转让需履行核准手续,受让方的资质要求提高到需得到司法行政部门同意。
工作时间:周一至周五,8:30-22:30。